⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 电气设备 | ||
| 最新收盘价 | 11.79 | 72.63 | 240.00 |
| 当日涨跌幅 | +0.68% | +0.33% | -2.7% |
| 综合分 | 72.02 | 54.24 | 26.05 |
| 技术分 | 55.00 | 10.00 | 25.00 |
| 资金分 | 78.44 | 72.33 | 15.42 |
| AI 分 | 86.88 | 91.87 | 34.83 |
| 交易信号 | 观察 | 观察 | 观察 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.0646 | -0.4928 | 7.3581 |
| KDJ K/D/J | 77.9 / 79.6 / 74.5 | 40.8 / 57.9 / 6.6 | 41.5 / 52.7 / 18.9 |
| RSI(6) | 57.24 | 35.52 | 37.39 |
| RSI(12) | 56 | 45.97 | 38.37 |
| 量比(5日) | 0.92 | 0.99 | 0.87 |
| BIAS(6) | 0.06% | -2.11% | -4.23% |
| AI 正面 | 1 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 8 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。