🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-10-20 · 封死涨停 63 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 51 只
11-09
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
封死涨停
63 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
当前筛选条件下没有股票
💥 当日炸板回顾(51 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920156 | 海昌智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 002376 | 新北洋 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 603179 | 新泉股份 | 1板 | — | 6 | — | 汽车零部 |
| 603155 | 新亚强 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 688689 | 银河微电 | 1板 | — | 2 | — | 半导体 |
| 603488 | 展鹏科技 | 1板 | — | 1 | — | 专用设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1板 | — | 4 | — | 医疗服务 |
| 000700 | 模塑科技 | 1板 | — | 2 | — | 汽车零部 |
| 600629 | 华建集团 | 1板 | — | 2 | — | 工程咨询 |
| 000823 | 超声电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 920199 | 倍益康 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920060 | 万源通 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920146 | 华阳变速 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 920162 | 莫森泰克 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920186 | 中科仪 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920201 | 百瑞吉 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920207 | 众诚科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920249 | 利尔达 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920510 | 丰光精密 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920719 | 宁新新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920821 | 则成电子 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920896 | 旺成科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920942 | 恒立钻具 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 920970 | 大禹生物 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 000078 | ST海王 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603693 | 江苏新能 | 1板 | — | 1 | — | 电力 |
| 603936 | 博敏电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 001330 | 博纳影业 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 600229 | 城市传媒 | 1板 | — | 2 | — | 出版 |
| 002421 | 达实智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | — | 2 | — | 装修装饰 |
| 603255 | 鼎际得 | 1板 | — | 3 | — | 化学制品 |
| 603110 | 东方材料 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 1 | — | 物流 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1板 | — | 1 | — | 养殖业 |
| 603466 | 风语筑 | 1板 | — | 1 | — | 数字媒体 |
| 600281 | 华阳新材 | 1板 | — | 1 | — | 小金属 |
| 001400 | 江顺科技 | 1板 | — | 4 | — | 专用设备 |
| 603151 | 邦基科技 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603882 | 金域医学 | 1板 | — | 3 | — | 医疗服务 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 688768 | 容知日新 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 301525 | 儒竞科技 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603656 | 泰禾智能 | 1板 | — | 0 | — | — |
| 603738 | 泰晶科技 | 1板 | — | 3 | — | 元件 |
| 603273 | 天元智能 | 1板 | — | 2 | — | 工程机械 |
| 300461 | 田中精机 | 1板 | — | 2 | — | 自动化设 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 1板 | — | 1 | — | 医疗器械 |
* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。